信息修改 忘记密码
首页 > 公司介绍 > 十大股东
 企业概况
 历史传承
 企业文化
 海信在世界
 海信科技
 投资者园地
  海信电器
 公司概述

 临时公告

 定期报告

 分红方案

 十大股东

 股本结构

 相关报道

 在线反馈
  海信科龙
 公司概述

 临时公告

 定期报告

 分红方案

 十大股东

 股本结构

 相关报道
 海信荣誉
 海信生产力
 合作伙伴
 友情链接












































 

 600060 海信电器

 十大股东数据截止日期为:2006-12-31 股东总数:----
   股东名称  持股数(股)  比例(%)
1.  海信集团有限公司  238,967,810  48.4
2.  中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红  8,620,879  1.75
3.  青岛海立钢制品有限公司  1,970,603  0.4
4.  即墨市恒泰机械配件厂  1,387,179  0.28
5.  青岛立业电器有限公司  1,104,642  0.22
6.  江苏亚美电器有限公司  1,036,625  0.21
7.  常州海弘电子有限公司  970,000  0.2
8.  青岛即墨市利浩五金工具制造有限公司  815,500  0.17
9.  张克蓝  784,100  0.16
10.  北京衍森装饰有限公司  700,000  0.14

 十大股东数据截止日期为:2003-12-31 股东总数:----
   股东名称  股份性质  持股数(万股)  比例(%)
1.  久嘉证券投资基金 社会公众股  1212251  0.25
2.  上海市企业年发展中心上投平衡 社会公众股  841000  0.17
3.  中国工商银行-华安上证180指数增强型
 证券投资基金
社会公众股  800958  0.16
4.  海通证券股份有限公司 社会公众股  745513
 0.15
5.  中国农业银行-银河稳健证券投资基金 社会公众股  488178  0.10
6.  中国银行—天同180指数证券投资基金 社会公众股  455831  0.09
7.  周文笔 社会公众股  385954
 0.08
8.  裕阳证券投资基金 社会公众股  300000
 0.06
9.  深圳市瑞业达投资有限公司
社会公众股  285400
 0.06
10.  周玲 社会公众股  275700
 0.06

 十大股东数据截止日期为:2002-12-31 股东总数:124466
   股东名称  股份性质  持股数(万股)  比例(%)
1.  海信集团有限公司  国有股东  28709.1472  58.72
2.  景宏证券投资基金  社会公众股东  275.7260  0.56
3.  华夏成长  社会公众股东  179.1000  0.36
4.  汉鼎证券投资基金  社会公众股东  99.9522  0.20
5.  红塔证券有限公司  社会公众股东  88.2075  0.18
6.  景博证券投资基金  社会公众股东  84.4699  0.17
7.  上海国际信托投资公司  社会公众股东  83.8021  0.17
8.  华鑫证券  社会公众股东  74.7704  0.15
9.  华安上证180指数增强型证券投资基金  社会公众股东  61.2578  0.12
10.  开元证券投资基金  社会公众股东  49.6500  0.10


 十大股东数据截止日期为:2002-06-28 股东总数:126818
   股东名称  股份性质  持股数(万股)  比例(%)
1.  海信集团有限公司  国有法人股  28992.7810  58.72
2.  华夏成长  流通股  183.8400  0.37
3.  兴和基金  流通股  114.4948  0.23
4.  景博基金  流通股  100.0000  0.20
5.  开元基金  流通股  70.0000  0.14
6.  上国投  流通股  66.2021  0.13
7.  裕阳基金  流通股  65.7745  0.13
8.  梁军  流通股  50.5080  0.10
9.  兴安基金  流通股  40.0040  0.08
10.  钟崇伟  流通股  40.0000  0.08


 十大股东数据截止日期为:2001-06-30 股东总数:146598
   股东名称  股份性质  持股数(万股)  比例(%)
1.  海信集团  28992.7810  58.717
2.  上国投  66.2021  0.134
3.  梁军  50.0000  0.101
4.  张宇红  44.0000  0.089
5.  张丽华  38.4000  0.078
6.  孙桂春  24.0013  0.049
7.  张书琴  22.7000  0.046
8.  路森斋  19.6360  0.040
9.  兴和基金  17.8550  0.036
10.  市投资信  17.6000  0.036

 
 
在线帮助网站地图电子杂志海信博客 | 联系我们下载投诉VI手册
海信集团统一客服热线:4006111111  海信集团总部服务质量监督热线:0532-83091111